Pandemija Covid-19 je močno prizadela gospodarstvo, kar je za marsikateri gospodarski sektor pomenilo velik šok in zahteva ustrezno ukrepanje. Kljub temu, da je pandemija temeljito pretresa tudi agroživilsko industrijo, je obenem ponudila nove priložnosti na nekaterih področjih, pa tudi pospešila nekatere trende, ki so se v agroživilski industriji že razvijali. Predvsem je opažen trend digitalizacije ter še večji preferenci potrošnikov do kupovanja lokalnih proizvodov. EIT Food je v sodelovanju z družbo Deloitte pripravil poročilo z naslovom: Food Foresight: Vpliv COVID-19 na živilski sektor v srednji in vzhodni Evropi. V poročilu os obravnavani ključni trendi in značilnosti v obdobju pred pandemijo, kartografiranje vplivov Covid-19 na agroživilski sektor v Sloveniji ter možne scenarije in posledice, ki jih bo ta sektor občutil ko se bodo zadeve normalizirale.
V nadaljevanju so predstavljene priložnosti in področja rasti za različne segmente agorživilskega sektorja. Pandemija je namreč spremenila "pravila igre" v vseh segmentih in s tem pokazala potrebo po prilagoditvi na novo stanje. Kmetje so začeli pogosteje prihajati v neposreden stik s potrošniki, trgovci so se morali prilagoditi na spletni način prodaje izdelkov, potročniki pa so postali bolj pozorni na kupovanje domače hrane in prehranskih izdelkov.
Ključne možnosti za trajno okrevanje za različne segmente agroživilskega sektorja
Kmetje
Priložnost | Vir |
Potencialna nova baza potrošnikov | Več posameznikov, ki iščejo lokalne izdelke |
Inovacije v proizvodnem procesu za boljšo učinkovitost virov in manjši vpliv na okolje | Spreminjanje povpraševanja in družbenih preferenc, ki zahtevajo spremembe proizvodnega procesa |
Neposrednejši stiki s potrošniki in višje marže | Skrajšana razdalja med kmeti in potrošniki kot posledica spreminjanja potrošniških preferenc |
Ekonomije s povečanim nacionalnim in regionalnim sodelovanjem | Motnje v večjih mednarodnih dobavnih verigah, vendar nadaljevanje naložb v prometno infrastrukturo v srednji in vzhodni Evropi |
Predelava, skladiščenje in transport živil
Priložnost | Vir |
Priložnosti za lokalne dobavitelje, da predstavijo svoje izdelke | Naraščajoče zanimanje potrošnikov za lokalno blago in izdelke bo zmanjšalo okoljski odtis |
Priložnost za "ozelenitev" postopka pridelave hrane | Spreminjanje povpraševanja, ki zahteva spremembe proizvodnega procesa |
Nove in učinkovite rešitve za transport in skladiščenje | Motnje v transportu |
Potreba po večji samooskrbi znotraj države ali regije | Motnje v trgovini in dobavni verigi |
Trgovci na drobno, restavracije in potrošniki
Priložnost | Vir |
Bolj informirane izbire potrošnikov in nova konkurenčna področja | Naraščajoča nagnjenost k pripravi hrane doma in ozaveščanje o trajnostnosti |
Večje zanimanje za lokalne trgovce s hrano in trge ter posledično pozitiven učinek na marže | Vse večje zanimanje potrošnikov za lokalne izdelke |
Vse večje zanimanje za specializirane prodajalne in posledično pozitiven učinek na marže | Zahtevnejši potrošniki zaradi nadaljnjega družbeno-ekonomskega razvoja ali zdravstvenih in prehranskih potreb |
Digitalizacija - porast spletnega naročanja in dostave hrane na dom | Nujnost ali želja, da bi ostali doma |
Vir
https://www.eitfood.eu/media/download/foodforesight/EIT-Food-Slovenia.pdf